一種整合了非靶向代謝組“廣泛性”和靶向代謝組“準确性”檢測技術優點的新型代謝組檢測技術,具有高通量、超靈敏、廣覆蓋、定性定量準等特點,千标自建MWDB數據庫,可實現在生物樣本中一次性定性定量檢測1800+代謝物。
技術優勢:
高通量 | 一次定性、定量檢出600+代謝物:發現更多化合物,更容易發現biomarker |
高靈敏 | 檢測下限達到pg級:可發現更多低豐度物質,篩選到之前研究沒有發現的biomarker |
定量準 | Q-Trap6500+MRM模式定量黃金标準:篩選biomarker準确,多組學聯合分析,相關性分析準确可靠 |
定性準 | 自建MWDB醫學标品數據庫:有利于進行數據分析,節約成本,不需要購買标品确認定性結果 |
廣覆蓋 | 覆蓋KEGG中95%以上pathway:結合KEGG通路,功能研究更加容易 |
數據庫:
類别 | 數量 | 代表性物質 |
氨基酸及其衍生物 | 220+ | 甘氨酸、L-蘇氨酸、L-精氨酸、L-賴氨酸、L-丙氨酸、L-天冬氨酸、L-谷氨酸 |
有機酸及其衍生物 | 250+ | 己二酸、千二酸、馬尿酸、L-犬尿氨酸辛二酸、黃尿酸 |
核酸及其衍生物 | 150+ | 腺嘌呤、1-甲基腺嘌嶺、胞嘧啶、胸腺嘧啶、尿嘧啶 |
碳水化合物及其代謝物 | 80+ | 蘇糖醇、乳塘、葡萄糖、麥芽糖、乳糖酸、D-半乳糖 |
脂質 | 350+ | 溶血卵磷脂酰膽堿、花生四烯酸、溶血卵磷脂酰乙醇胺、9羟基+八碳三烯酸 |
苯及其衍生物 | 150+ | 2,5-2羟基苯甲酸、苯甲酸、對苯二甲酸 |
輔酶和維生素 | 50+ | 維生素D3、維生素K2、維生素A、輔酶I1、 3'-磷酸輔酶A |
醇、胺類 | 100+ | 多巴胺、半胱胺、組肢、2-苯乙胺、褐黑激素、色胺、吡哆胺 |
醛、酮、酯類 | 120+ | 癸醛、正辛醛、2-庚酮、醛固酮、乙酸丁酯、丙酸丙酯 |
吲哚及其衍生物 | 30+ | 吲哚、3-甲基吲哚、吲哚-3-丁酸 、5-羟基吲哚-3-乙酸 |
色氨、膽堿、色素 | 15+ | 色胺、五羟色胺、膽堿、膽紅素、尿膽素 |
吡啶及其衍生物 | 15+ | 2-毗啶甲酸、4-吡哆酸, 6-羟基煙酸、吡哆肢 |
膽汁酸 | 35+ | 熊去氧膽酸、牛磺膽酸、石膽酸、去氧膽酸 |
激素及相關物質 | 40+ | 腎上腺素、醋酸甲地孕酮、去甲腎上腺素、左旋甲狀腺素 |
蝶啶及其衍生物 | 10+ | 新蝶呤、生物蝶呤、糞黃喋呤、墨喋呤 |
雜環化合物 | 50+ | 2-乙酰基呋喃、吡嗪、阿特拉津、四氫吡咯 |
其他 | 50+ | 甜菜堿、奎甯、α-萜品烯、γ-木羅烯 |
總計 | 1800+ |
應用方向:
技術路線:
樣本要求:
1. 血清、血漿:200ul/sample;液氮速凍-80℃保存,幹冰寄送;應盡量避免溶血。
2. 尿液:500 ul /sample;液氮速凍後-80℃保存,幹冰寄送。
3. 組織:200mg/sample;液氮速凍後-80℃保存,幹冰寄送。
4. 細胞:≥1×107/sample;液氮速凍後-80℃保存,幹冰寄送。
5. 腦脊液:200 ul /sample;液氮速凍後-80℃保存,幹冰寄送。
6. 糞便及腸道内容物:150mg/sample;液氮速凍後-80℃保存,幹冰寄送。
其他樣本類型請咨詢相關工作人員。
注:避免反複凍融